Collection des stores Jalousy
COLLECTION ESSENTIELLE |
||||||
  | ||||||
Références tissu | Tamisant ou occultant | Hauteur bandes pleines | Hauteur bandes transparentes | Poids de la toile | Non feu M1 | Longueur maximum réalisable |
FA_01 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 110g/m2 | 230cm | |
FA_02 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 110g/m2 | 230cm | |
FA_03 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 110g/m2 | 230cm | |
FA_05 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 110g/m2 | 230cm | |
FA_06 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 110g/m2 | 230cm | |
FA_07 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 110g/m2 | 230cm | |
FA_08 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 110g/m2 | 230cm | |
FA_12 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 110g/m2 | 230cm | |
FA_13 | Occultant | 7.5cm | 5cm | 110g/m2 | 230cm | |
FA_14 | Occultant | 7.5cm | 5cm | 110g/m2 | 230cm | |
FA_15 | Occultant | 7.5cm | 5cm | 110g/m2 | 230cm | |
FA_17 | Occultant | 7.5cm | 5cm | 110g/m2 | 230cm | |
FW_01 | Tamisant | 13cm | 10cm | 110g/m2 | 230cm | |
FW_12 | Tamisant | 13cm | 10cm | 110g/m2 | 230cm | |
FW_17 | Occultant | 13cm | 10cm | 110g/m2 | 230cm |
COLLECTION EMOTION |
||||||
  | ||||||
Références tissu | Tamisant ou occultant | Hauteur bandes pleines | Hauteur bandes transparentes | Poids de la toile | Non feu M1 | Longueur maximum réalisable |
KH_01 | Occultant | 7.5cm | 5cm | 145g/m2 | 190cm | |
KH_02 | Occultant | 7.5cm | 5cm | 145g/m2 | 190cm | |
KH_04 | Occultant | 7.5cm | 5cm | 145g/m2 | 190cm | |
KH_06 | Occultant | 7.5cm | 5cm | 145g/m2 | 190cm | |
KH_07 | Occultant | 7.5cm | 5cm | 145g/m2 | 190cm | |
KH_11 | Occultant | 7.5cm | 5cm | 145g/m2 | 190cm | |
KH_14 | Occultant | 7.5cm | 5cm | 145g/m2 | 190cm |
COLLECTION ELEGANCE |
||||||
  | ||||||
Références tissu | Tamisant ou occultant | Hauteur bandes pleines | Hauteur bandes transparentes | Poids de la toile | Non feu M1 | Longueur maximum réalisable |
SU_01 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 70g/m2 | 250cm | |
SU_02 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 70g/m2 | 250cm | |
SU_04 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 70g/m2 | 250cm | |
SU_05 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 70g/m2 | 250cm | |
SU_06 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 70g/m2 | 250cm | |
SU_07 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 70g/m2 | 250cm | |
SU_08 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 70g/m2 | 250cm | |
SU_09 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 75g/m2 | 250cm | |
SU_10 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 75g/m2 | 250cm | |
SU_11 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 75g/m2 | 250cm | |
SU_13 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 75g/m2 | 250cm | |
SU_14 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 75g/m2 | 250cm | |
SU_16 | Occultant | 7.5cm | 5cm | 75g/m2 | 250cm | |
SU_18 | Occultant | 7.5cm | 5cm | 75g/m2 | 250cm | |
SU_19 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 70g/m2 | 250cm | |
SU_20 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 70g/m2 | 250cm | |
SU_23 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 70g/m2 | 250cm | |
SU_25 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 70g/m2 | 250cm | |
SU_27 | Tamisant | 4.5cm | 2.5cm | 80g/m2 | 250cm | |
SU_28 | Tamisant et occultant (bandes noires) | 4.5cm | 2.5cm | 80g/m2 | 250cm | |
SU_31 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 80g/m2 | 250cm |
COLLECTION EPHEMERE |
||||||
  | ||||||
Références tissu | Tamisant ou occultant | Hauteur bandes pleines | Hauteur bandes transparentes | Poids de la toile | Non feu M1 | Longueur maximum réalisable |
ZZ_09 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 80g/m2 | 190cm | |
ZZ_10 | Tamisant | 7.5cm | 5cm | 80g/m2 | 190cm |